站点地图 | 关于我们 | 联系我们 | 留言簿 | 帮助

>>设备汇总表

| 企业简介 | 组织机构 | 企业资源 | 企业荣誉 | 辉煌业绩 | 企业信息 | 在建工程 | 企业文化 | 技术创新 |
  设 备 汇 总 表
序号 设备名称 型号/产地/出厂日期 数量
(台)
功率
(千瓦)
价值(万元)
原值 净值
1. 沥青摊铺机 ABG423 德国 97.12 1 126 295  
2. 沥青摊铺机 ABG423B 德国 2000.4 1 126 294  
3. 沥青混凝土搅拌设备 TBA160 德国 2000.5 1 240 974  
4. 挖掘机 CAT320 美国 97.4 1 96 103  
5. 挖掘机 CAT320B 美国 95.9 1 96 96  
6. 液压混凝土搅拌输送车 HTM604 徐州 97.6 4 1000 285  
7. 混凝土泵车 XZJ5232THB90B-32 徐州 97.9 1 200 177  
8. 混凝土输送泵 HBT60 徐州 97.5 1 110 60  
9. 混凝土搅拌站 HZS75 山东 2000.12 1 85 94  
10. 混凝土搅拌站 HZS50 山东 97.5 1 80 64  
11. 平地机 PY160 徐州 2000.8 2 236 86  
12. 架桥机 SDL-120 河北 98.4 1 50 140  
13. 稳定土厂拌设备 WBS300 镇江 2000.7 1 120 84   
14. 平地机 PY180 天津 97.7 1 130 53  
15. 平地机 PY160 徐州 2000.8 2 236 86  
16 推土机 PY220 山东 98.9 2 320 130  
17 推土机 PY220 山东 2000.11 1 160 75
18 装载机 ZL40 南京 99.4 1 75 23  
19 装载机 ZL50B 常州 97.5 1 80 30  
20 装载机 ZL50B 常州 97.1 2 160 60  
21 压路机 YZ16C 徐州 2000.9 1 85 45  
22 压路机 YZ16A 徐州 97.3 1 85 48  
23 压路机 CA25S 徐州 95.8 1 74 30  
24 压路机 3Y18/21 徐州 97.5 1 60 19  
25 压路机 3Y18/21 徐州 96.7 1 60 19  
26 压路机 3Y12/15 徐州 95.6 2 110 25  
27 压路机 2Y8/10 徐州 93.5 2 70 12  
28 汽车吊 QY32C 徐州 96.4 1 210 120  
29 汽车吊 QY40 徐州 2000.9 1 230 155  
30 斯太尔自卸车 1491.280.K29/6x4A 青岛 96.1 2 412 80  
31 斯太尔自卸车 1491.280.K29/6x4A 青岛 95.5 3 618 126  
32 东风自卸车 EQ1092F8D 湖北 94.3 5 515 100  
33 东风自卸车 EQ1092F8D 湖北 92.10 6 618 126  
34 空压机 W-215 常州 99.7 2 13 1.4  
35            

  <<返回


 江苏苏油建设有限公司   版权所有 Copyright © 2001-2006
联系人:赵主任
:0514-7955707
技术支持:桃子